Rabu, 21 Desember 2011

Nilai 2011

DAFTAR NILAI
TAHUN PELAJARAN 2011/2012



                 
Mata Pelararan : Perakitan dan Perbaikan PC    
KKM : 70              
Kelas : X TKJ 2            



                 
No NIS Nama Siawa     KET
1 2 3 4 5 6 US Raport
1 5477 Ayu Wandira 60 80 80 70 60   70 70 Tuntas
2 5478 Ayuni Putri 70 80 70 80 60   80 73 Tuntas
3 5480 Berli Julianto 65 80 65 70 70   70 70 Tuntas
4 5481 Cisilia Aprilian 50 70 75 80 65   80 70 Tuntas
5 5482 Dian Saputra  70 70 70 70 60   80 70 Tuntas
6 5483 Dwi Febriansyah 0 70 50 70 40   70 50 Tidak Tuntas
7 5484 Edo Prayogo 70 75 70 70 65   70 70 Tuntas
8 5485 Efa Syarifa 65 80 70 70 65   70 70 Tuntas
9 5486 Evan Yudiansyah 75 75 65 70 65   70 70 Tuntas
10 5487 Faisal Pratama 50 60 50 70 60   70 60 Tidak Tuntas
11 5488 Gita Mey Angelika 70 65 60 70 65   70 67 Tidak Tuntas
12 5489 Hasbiyadi 70 70 60 75 75   75 71 Tuntas
13 5490 Helmi Apriyansyah 60 90 40 60 50   60 60 Tidak Tuntas
14 5491 Heriyanto 70 80 60 75 65   75 71 Tuntas
15 5492 Irma Inda Puspita Sari 75 75 60 75 65   75 71 Tuntas
16 5493 Julduarman 60 70 60 70 50   70 63 Tidak Tuntas
17 5494 Kurniati Muthoharoh 80 80 65 80 70   80 76 Tuntas
18 5495 Muhammad Nur Hidayat 80 70 65 80 70   80 74 Tuntas
19 5496 Mas Agus Usman Ismail 70 75 65 70 70   70 70 Tuntas
20 5497 MGS. Alif Alburhan 80 80 70 90 80   90 82 Tuntas
21 5498 Nabila Rahmadha Yanti 90 85 80 90 70   90 84 Tuntas
22 5499 Nanda Sari 100 85 80 90 70   90 86 Tuntas
23 5500 Novi Nurmalisah 70 80 70 70 60   70 70 Tuntas
24 5501 Ogi Prayoga 80 80 50 70 40   70 65 Tidak Tuntas
25 5502 Puja Rahmat 70 70 65 70 75   70 70 Tuntas
26 5503 Raida Setiawati 80 75 55 75 70   75 72 Tuntas
27 5504 Randi Apriadi 70 80 50 80 70   80 72 Tuntas
28 5505 Rissa Oktari 70 80 70 70 75   70 73 Tuntas
29 5506 RM. Rizki Fathoni 90 90 65 85 75   85 82 Tuntas
30 5507 Rohmatunnisa 100 90 75 90 78   90 87 Tuntas
31 5508 Siti Fatimah 60 85 75 80 75   80 76 Tuntas
32 5509 Sulva Sari 70 70 80 90 80   90 80 Tuntas
33 5510 Wibisono 70 70 70 70 70   70 70 Tuntas
34 5511 Yan Prananda 50 80 60 80 70   80 70 Tuntas



                 

Mengetahui             Palembang,  Desember 2011

Ketua Kompetensi Keahlian TKJ             Guru Bidang Study



                 



                 



                 

Yanto, S.Si., M.Kom             Yanto, S.Si., M.Kom



                 

1 komentar: